©
 
Este site necessita do Adobe Flash Player Plug-in, este programa é seguro e gratuito. Clique aqui para fazer o download.
Automóveis Clássicos Motos Acessórios
 
ASSISTÊNCIA [topo]

ACP-ASSISTÊNCIA EM VIAGEM
Lisboa 219 429 103
Porto 222 056 732
ADA Portuguesa 213 525 122
Impergesto 218 318 800
Alfa Romeo 213 864 649
BMW 228 301 139
Citroën 800 200 644
Chevrolet 800 206 456
(no estrangeiro) 351 213 885 579
Fiat 800 203 227
(no estrangeiro) 351 213 703 126
Ford 800 206 671
Hyundai 213 863 322
Lada 213 471 366
Lancia 800 203 227
(no estrangeiro) 351 213 703 127
Mercedes 800 200 752
Mitsubishi 213 884 967
Nissan 213 863 322
Opel 800 206 669
Peugeot 800 206 366
Renault 800 240 707
Rover 800 206 667
Saab 800 206 668
Seat 800 202 992
Volkswagen 800 206 673
Volvo 800 206 670 / 219 429 107

CENTRO DE DIAGONOSTICO [topo]

 

ZONA NORTE
Aniceto Silva & C.ª, Lda 226 166 620
Augusto F. da Silva & Filhos, Lda 256 991 851
Auto Eléctrica Pinto Lopes, Lda 229 487 260
229 476 502
Auto Fav, Lda 224 673 383
Auto Mecânica Tó Zé 256 852 020
Barceldiesel, Lda 253 831 575
Cartirso, Lda 252 852 938 / 252 857 880
Conficar, S.A 253 691 400
Cunha, Santos & Abelheira, Lda 225 373 897
225 374 999
Dieselfama, Lda 252 501 330
Fafediesel, Lda 253 490 330
Filinto Mota Sucrs., S.A 253 671 515
Fontes Costa, Lda 227 110 532
Gonçalves & Carneiro, Lda 229 810 749
229 829 533
Dieselmaia 229 812 384
Lusodiesel, Lda 255 780 620
Guimauto 256 423 213
Mendiesel, Lda. 252 682 047
Mourauto, Lda 256 330 250
Novadiesel, Lda 253 521 766
Raulauto, Lda 256 826 565
Realdiesel, Lda 259 321 770
Udiel, Lda 223 750 489
ZONA CENTRO
A Moderna Oureense, Lda 249 540 690
Auto Clima, Lda 234 645 582
Amavidal, Lda 249 824 363 / 249 813 655
Anselmo Carreira Maurício 243 327 635
Auto El. Central Marinhense, Lda 244 502 246
244 502 961
Auto Electro Brás, Lda 271 213 477
Auto Roosevelt, Lda 232 440 744 / 232 441 190
Careldiesel, Lda 239 493 139 / 239 493 579
Dieselbeira, Lda 238 677 640 / 238 677 115
Dieselful, Lda 275 752 019
Electro Diesel Foz do Mondego, Lda 233 424 143
Electro Marques, Lda 249 585 243
Electro Sport, Lda 234 666 336
Injectofil, Lda 236 209
Joaquim Baltazar Luís 262 551 748
Leiridiesel 244 614 400
Querluz, Lda 234 666 333
Rematil, Lda 243 302 590/243 302 591
Rui Lopes de Carvalho, Lda 239 49 59 97
Runkel & Andrade, S.A (Aveiro) 234 377 930
Runkel & Andrade, S.A (Coimbra) 239 853 340
Solabor, Lda 234 313 430
Figteste, Lda 238 602 342
ZONA SUL
Auto Columbano, Lda 217 271 947
Auto Estrela do Campo Grande 217 591 212
Auto Louro, Lda 212 686 921 / 212 682 409
Auto Modelar do Vale Formoso, Lda 218 590 457
Auto Viação Micaelense, Lda 296 301 350
Branquinho & Correia, Lda 266 750 540
Brito & Silva, Lda 218 534 085
Cachapa e Caeiro, Lda 266 741 154
Costa & Cruz, Lda 289 513 386
Dieselectra, Lda 282 425 520
Fradiesel, Lda 218 684 058
Garagens Pintosinho, Lda 213 041 130
Gasodiesel, Lda 213 905 022
Gouveia Magalhães & Pereira, Lda 291 935 992
Libiauto, Lda 212 888 150
Loures Diesel, Lda 219 831 600
Marcodiesel, Lda 212 276 650
Servidiesel, Lda 219 230 329
Tecnisalsa, Lda 263 851 201

 

INFORMAÇÃO DE TRANSIT0 [topo]

 

Rádio Capital 800 20 19 14
Rádio Comercial 800 20 20 10
Rádio Nova 800 205 900
TSF 800 20 66 86
Rádio Lidador 229 43 93 92
RR/RFM 800 20 12 87

 
SITES IMPORTANTES [topo]  

Centro de informação Jacques Delors
www.cijdelors.pt
Portal da Comissão Europeia para reclamações
http://europa.eu.int/yourvoice

 
CRÉDITO [topo]  

Automercantil 217 919 500
Caixa Crédito 213 182 000
Carfin 213 815 520
Crédito Seat 213 123 176 / 226 004 377
Fiat Crédito 213 118 400
Ford Crédito 213 154 080
Linha FiniVolvo 213 123 113 / 226 004 372
Luso-Atlântica 226 005 970
M-Locação 214 227 300
RCI Banque Portugal 218 502 000
Rover Fin 213 123 114 / 216 095 727
Interbanco 213 176 565
Unirent 213 124 075
GE Money 214 402 600
NovaRede 24 214 272 030 / 225 152 030
MC Crédito 217 218 900 / 222 090 999
Inst. de Seg. de Port. 217 903 100
Ass. Port. Segurad. 217 212 900
Fundo Garantia Autom. 217 913 500
Aegon 213 423 669
AXA 213 506 100
Allianz 213 165 300
Bonança 217 216 000
Fidelidade Mundial 213 238 000
Generali 213 112 800
Global Seguros 213 137 500
Império 808 242 424
Inter Atlântico 213 833 212
Lusitânia 213 926 900
Zurich 213 133 100
Seguro Directo 218 612 323 / 225 152 323
Tranquilidade 213 503 500
Victoria 213 134 400
Génesis 808 220 220

 

RENT-A-CAR [topo]

 

A.A.Castanheira 213 570 060
Avis 800 201 002
Europcar 219 407 790 / 222 057 737
Facilcar 214 458 300 / 226 005 716
Hertz 800 201 231
Luso Aut. Aluguer 214 685 079
Olivauto 218 473 006

 
CLUBES [topo]  

Aut. Club de Portugal 213 180 100
Clube MX5 262 845 601
Clube 2CV / Dyane de Portugal 218 879 874
Clube Land Rover de Portugal 213 427 717
222 077 400
Clube Português de Aut. Antigos 214 410 633
Clube Todo-o-Terreno 214 761 194
Clube Automóvel de Lousada 255 811 006
Clube Automóvel do Minho 253 614 717
Clube Automóvel Santo Tirso 252 859 870
Clube Aventura 4x4 213 953 457
Camel Trophy 213 140 618
Clube Mini Portugal 256 682 074
Clube Carocha 219 471 282
Estrela Vig. Sport 225 020 270
Maia MG Clube 229 417 820
Sport Club do Porto 222 001 787
Futebol Clube do Porto
Desportos Motorizados 225 570 400
Triumph Club Portugal 214 217 072

 

ORGANISMOS PÚBLICOS [topo]

 

Direcção-Geral de Viação
(Lisboa) 213 122 100
(Porto) 226 100 991
Inst. Estradas Portugal
(Lisboa) 212 947 100
(Porto) 222 004 856
Brisa 808 508 508
Dir. Geral de Energia 217 951 980
Dir. Geral do Comércio 217 933 002
Dir. Geral Concorrência e Preços 217 933 116
Dir. Geral Alfândegas 218 813 818
Dir. Geral Registos e Notariado 217 951 335
Dir. Geral dos Transportes Terrestres
217 949 000
Conservatória do Registo Automóvel 213 112 600
PRP 217 272 435

 

ASSOCIAÇÕES E SERVIÇOS ÚTEIS [topo]

 

ACAP (Ass. Comércio Automóvel de Portugal)
213 216 400
ANECRA (Ass. Nac. Empresas Com.
e Reparação Automóvel) 213 929 030
Ass. Museu dos Transportes 229 417 820
ANAREC (Ass. Nac. Revendedores Combustível)
218 885 011
APETRO (Ass.Portuguesa
de Empresas Petrolíferas) 213 529 438
APSI (Ass. para a Promoção
da Segurança Infantil) 218 870 161
Ass. Portuguesa de Deficientes 213 889 883
ANCIA (Ass. Nac. Centros de Inspecção
Automóvel) 214 533 488
Centro de Arbitragem do Sector Automóvel
217 951 696
Comissão Comunidade Europeia
Gabinete Português 213 509 800
Instituto do Consumidor 213 537 333
DECO-Ass. Portuguesa para a Defesa do
Consumidor 213 573 908 / 222 088 773
GSmax - Gestão de sinistros 213 870 234

 

GNR – BRIGADA DE TRANSITO [topo]

 

Comando (Lisboa) 213 922 300
GRT- 2 (Santarém) 243 326 561
GRT- 3 (Évora) 266 702 357
GRT- 4 (Porto) 222 000 404
GRT- 5 (Coimbra) 239 482 338
SDT- 221 (Abrantes) 241 365 678
SDT- 231 (Pousos) 244 801 681
SDT- 241 (Coina) 212 100 950
SDT- 242 (Grândola) 269 476 151
SDT- 311 (Faro) 289 803 700
SDT- 331 (V. Novas) 265 891 903
SDT- 341 (Estremoz) 268 334 004
SDT- 441 (Maia) 229 673 583
SDT- 442 (Penafiel) 255 711 632
SDT- 451 (Ponte Lima) 258 909 950
SDT- 521 (Vila da Feira) 256 373 306
SDT- 531 (Mealhada) 231 202 513
Posto Ponte 25 de Abril 212 951 412
Posto Ponte V. da Gama 212 328 256

 

PSP – DIVISÕES E SECÇÕES DE TRANSITO [topo]

 

Divisão de Lisboa 213 558 002
Secção do Aeroporto de Lisboa 218 496 132
Secção de Acidentes da 1ª Divisão (Taipas)
213 466 802
Secção de Acidentes da 2ª Divisão (Olivais Sul)
218 512 034
Secção de Acidentes da 3ª Divisão (Benfica)
217 142 526
Secção de Acidentes da 4ª Divisão (Calvário)
213 640 611
Secção de Acidentes de Sintra 214 350 644
Secção de Cascais 214 861 127
Secção de Oeiras 214 430 133
Secção de Loures 219 822 267
Secção de Aveiro 234 422 022
Secção de Beja 284 329 333
Secção de Braga 253 200 420
Secção de Bragança 273 303 400
Secção de C. Branco 272 340 622
Secção de Coimbra 239 829 117
Secção de Évora 266 741 120
Secção de Faro 289 822 022
Secção da Guarda 271 222 046
Secção de Leiria 244 812 457
Secção de Portalegre 245 300 620
Secção de Santarém 243 322 022
Secção de Setúbal 265 525 067
Secção de V. do Castelo 258 828 842
Secção de Vila Real 259 322 556
Secção de Viseu 232 480 380
Secção da Madeira 291 221 021
Secção de P. Delgada 296 205 506
Secção de Angra do Heroísmo 295 212 022
Secção da Horta 292 292 022
Divisão do Porto 222 006 821

 
 
Informação seleccionada por: StandDigital